Hier nun die Liste der startenden Fahrzeuge unterteilt in 3 Gruppen mit Angaben zur Durchschnittsleistung je Gruppe sowie Gesamt.
| Gruppe 1 | 300 PS – 599 PS | |
| . | . | . |
| BMW | 335i | 400 |
| BMW | 1M Coupé | 410 |
| Audi | TTRS Clubsport | 430 |
| Audi | TTRS | 450 |
| Corvette | C6 | 460 |
| Audi | RS5 Cabrio | 480 |
| BMW | M3 | 484 |
| DB | C63 AMG | 500 |
| Lamborghini | Gallardo Superleggera | 520 |
| Porsche | 997 Turbo | 520 |
| Audi | R8 V10 Spyder | 525 |
| Audi | R8 V10 | 525 |
| Audi | RS6 | 530 |
| Porsche | 997 turbo S Cabrio | 530 |
| Ford | Shelby GT500 | 548 |
| Audi | R8 V10 plus | 550 |
| Lamborghini | Gallardo Superleggera | 550 |
| Mercedes | C63 AMG Coupé PP | 550 |
| Ford | GT | 551 |
| BMW | M5 | 560 |
| Porsche | 997 turbo | 560 |
| Nissan | GTR R35 | 570 |
| Corvette | Z06 | 585 |
| Mercedes AMG | SLS | 590 |
| Corvette | Z06 | 593 |
| BMW | M3 G-Power | 594 |
| Corvette | Z06 | 595 |
| . | . | . |
| Gesamtleistung | Gruppe 1 | 14.160 |
| Durchschnittsleistung | Gruppe 1 | 524 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Gruppe 2 | 600 PS – 750 PS | |
| . | . | . |
| Audi | R8 V10 plus | 600 |
| Ferrari | 458 Speciale | 605 |
| Audi | R8 V10 | 608 |
| Audi | R8 V10 | 610 |
| McLaren | MP4-12C | 625 |
| Nissan | GTR | 625 |
| BMW | X5 M | 630 |
| BMW | M5 Stroker | 630 |
| Porsche | 997 Turbo | 630 |
| DB | SLS Black Series | 631 |
| BMW | M3 E90 G-Power | 635 |
| Nissan | GTR | 650 |
| Audi | TTRS | 660 |
| BMW | M6 | 670 |
| Porsche 997 | Turbo S | 670 |
| Corvette | C6 ZO6 | 680 |
| Nissan | GTR | 696 |
| BMW | M6 F12 BBM | 700 |
| Audi | RS6 Avant | 704 |
| Audi | TTRS | 710 |
| Ferrari | F12 Berlinetta | 740 |
| . | . | . |
| Gesamtleistung | Gruppe 2 | 13.709 |
| Durchschnittsleistung | Gruppe 2 | 653 |
| . | . | . |
| . | . | . |
| Gruppe 3 | über 750 PS | |
| . | . | . |
| Ford | Shelby GT500 | 817 |
| Nissan | GTR R35 | 900 |
| Nissan | GTR R35 | 950 |
| Porsche | 997 Turbo | 950 |
| Audi | S4 | 1.000 |
| Porsche | 997 Turbo | 1.000 |
| Dodge | Viper | 1.100 |
| Nissan | GTR | 1.100 |
| Audi | S4 TTD B5 | 1.253 |
| Nissan | GTR R35 | 1.300 |
| Porsche 9FF | Gtronic 1400 | 1.400 |
| Nissan | GTR Alpha 16 | 1.500 |
| Nissan | GTR Alpha 16 | 1.600 |
| . | . | . |
| Gesamtleistung | Gruppe 3 | 14.870 |
| Durchschnittsleistung | Gruppe 3 | 1.144 |
| . | . | . |
| Gesamtleistung | Gruppe 1-3 | 42.739 |
| Durchschnittsleistung | Gruppe 1-3 | 701 |


